实时并发 | 今日访问 | 昨日访问 |
---|---|---|
0个/秒 | 296 | 4979 |
方式 | 请求路径 | 路由 | 耗时 | 请求IP | 访问时间 |
---|---|---|---|---|---|
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/WS_save | 141ms | 119.188.237.191 | 2025-01-23 01:09:41 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS_save | 125ms | 119.188.237.191 | 2025-01-23 01:09:32 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS2_save | 141ms | 119.188.237.148 | 2025-01-23 01:09:01 |
GET | /Api/default.asp | Monitor/Api/Monitordata | 156ms | 119.188.237.199 | 2025-01-23 01:08:58 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/WS_save | 265ms | 119.188.237.137 | 2025-01-23 01:08:37 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/FQ_save | 172ms | 119.188.237.211 | 2025-01-23 01:08:08 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS2_save | 156ms | 119.188.237.190 | 2025-01-23 01:08:01 |
GET | /Api/default.asp | Monitor/Api/Monitordata | 109ms | 119.188.237.199 | 2025-01-23 01:07:58 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS_save | 125ms | 119.188.237.174 | 2025-01-23 01:07:45 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/WS_save | 141ms | 119.188.237.185 | 2025-01-23 01:07:37 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS2_save | 140ms | 119.188.237.138 | 2025-01-23 01:07:01 |
GET | /Api/default.asp | Monitor/Api/Monitordata | 110ms | 119.188.237.199 | 2025-01-23 01:06:58 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS_save | 125ms | 119.188.237.133 | 2025-01-23 01:06:45 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/WS_save | 141ms | 119.188.237.192 | 2025-01-23 01:06:33 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/FQ_save | 172ms | 119.188.237.153 | 2025-01-23 01:06:08 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS2_save | 140ms | 119.188.237.207 | 2025-01-23 01:06:01 |
GET | /Api/default.asp | Monitor/Api/Monitordata | 172ms | 119.188.237.199 | 2025-01-23 01:05:58 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS_save | 125ms | 119.188.237.180 | 2025-01-23 01:05:41 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/FQ_save | 188ms | 119.188.237.143 | 2025-01-23 01:05:08 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS2_save | 110ms | 119.188.237.135 | 2025-01-23 01:05:01 |
GET | /Api/default.asp | Monitor/Api/Monitordata | 125ms | 119.188.237.199 | 2025-01-23 01:04:58 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/WS_save | 78ms | 153.101.209.196 | 2025-01-23 01:04:45 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS_save | 110ms | 119.188.237.177 | 2025-01-23 01:04:37 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS2_save | 94ms | 119.188.237.174 | 2025-01-23 01:04:00 |
GET | /Api/default.asp | Monitor/Api/Monitordata | 188ms | 119.188.237.199 | 2025-01-23 01:03:58 |
GET | /api/Default.asp | 94ms | 123.156.199.209 | 2025-01-23 01:03:53 |
|
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/WS_save | 141ms | 119.188.237.153 | 2025-01-23 01:03:41 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS_save | 110ms | 119.188.237.201 | 2025-01-23 01:03:37 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/FQ_save | 156ms | 119.188.237.187 | 2025-01-23 01:03:08 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS2_save | 156ms | 119.188.237.202 | 2025-01-23 01:03:00 |
GET | /Api/default.asp | Monitor/Api/Monitordata | 171ms | 119.188.237.199 | 2025-01-23 01:02:58 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/WS_save | 125ms | 119.188.237.188 | 2025-01-23 01:02:41 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS_save | 141ms | 119.188.237.160 | 2025-01-23 01:02:33 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/FQ_save | 109ms | 119.188.237.210 | 2025-01-23 01:02:07 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS2_save | 156ms | 119.188.237.179 | 2025-01-23 01:02:00 |
GET | /Api/default.asp | Monitor/Api/Monitordata | 157ms | 153.101.209.155 | 2025-01-23 01:01:58 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/WS_save | 78ms | 119.188.237.186 | 2025-01-23 01:01:40 |
GET | /Api/default.asp | Monitor/Api/Monitordata | 188ms | 119.188.237.199 | 2025-01-23 01:00:58 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS_save | 62ms | 112.81.87.183 | 2025-01-23 01:00:45 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/WS_save | 62ms | 119.188.237.160 | 2025-01-23 01:00:38 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/FQ_save | 172ms | 119.188.237.134 | 2025-01-23 01:00:08 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS2_save | 156ms | 119.188.237.177 | 2025-01-23 01:00:00 |
GET | /Api/default.asp | Monitor/Api/Monitordata | 172ms | 119.188.237.199 | 2025-01-23 00:59:58 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS_save | 125ms | 119.188.237.197 | 2025-01-23 00:59:45 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/WS_save | 140ms | 119.188.237.134 | 2025-01-23 00:59:37 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/FQ_save | 141ms | 119.188.237.179 | 2025-01-23 00:59:07 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS2_save | 79ms | 119.188.237.188 | 2025-01-23 00:59:00 |
GET | /Api/default.asp | Monitor/Api/Monitordata | 93ms | 119.188.237.199 | 2025-01-23 00:58:58 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS_save | 125ms | 112.81.87.172 | 2025-01-23 00:58:41 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/WS_save | 78ms | 119.188.237.203 | 2025-01-23 00:58:36 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS2_save | 93ms | 119.188.237.155 | 2025-01-23 00:58:00 |
GET | /Api/default.asp | Monitor/Api/Monitordata | 156ms | 119.188.237.199 | 2025-01-23 00:57:58 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS_save | 109ms | 119.188.237.168 | 2025-01-23 00:57:37 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/WS_save | 125ms | 119.188.237.154 | 2025-01-23 00:57:36 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/FQ_save | 157ms | 119.188.237.147 | 2025-01-23 00:57:08 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS2_save | 141ms | 119.188.237.149 | 2025-01-23 00:57:00 |
GET | /Api/default.asp | Monitor/Api/Monitordata | 156ms | 119.188.237.199 | 2025-01-23 00:56:58 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS_save | 109ms | 119.188.237.164 | 2025-01-23 00:56:33 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/WS_save | 141ms | 119.188.237.189 | 2025-01-23 00:56:32 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS2_save | 141ms | 119.188.237.133 | 2025-01-23 00:56:00 |
GET | /Api/default.asp | Monitor/Api/Monitordata | 171ms | 119.188.237.199 | 2025-01-23 00:55:58 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/FQ_save | 172ms | 119.188.237.146 | 2025-01-23 00:55:08 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS2_save | 140ms | 119.188.237.174 | 2025-01-23 00:55:00 |
GET | /Api/default.asp | Monitor/Api/Monitordata | 141ms | 119.188.237.199 | 2025-01-23 00:54:58 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS_save | 63ms | 119.188.237.134 | 2025-01-23 00:54:45 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/WS_save | 110ms | 119.188.237.200 | 2025-01-23 00:54:44 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/FQ_save | 78ms | 119.188.237.174 | 2025-01-23 00:54:07 |
GET | /Api/default.asp | Monitor/Api/Monitordata | 125ms | 119.188.237.199 | 2025-01-23 00:53:58 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS2_save | 78ms | 112.81.87.170 | 2025-01-23 00:53:57 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS_save | 62ms | 119.188.237.134 | 2025-01-23 00:53:41 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/WS_save | 62ms | 119.188.237.200 | 2025-01-23 00:53:40 |
GET | /Api/default.asp | Monitor/Api/Monitordata | 172ms | 119.188.237.199 | 2025-01-23 00:52:58 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS_save | 63ms | 119.188.237.190 | 2025-01-23 00:52:41 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/WS_save | 125ms | 119.188.237.167 | 2025-01-23 00:52:37 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/FQ_save | 187ms | 119.188.237.176 | 2025-01-23 00:52:08 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS2_save | 157ms | 119.188.237.175 | 2025-01-23 00:52:00 |
GET | /Api/default.asp | Monitor/Api/Monitordata | 125ms | 119.188.237.199 | 2025-01-23 00:51:58 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS_save | 109ms | 119.188.237.189 | 2025-01-23 00:51:40 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/WS_save | 156ms | 119.188.237.154 | 2025-01-23 00:51:33 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS2_save | 156ms | 119.188.237.171 | 2025-01-23 00:51:00 |
GET | /Api/default.asp | Monitor/Api/Monitordata | 171ms | 119.188.237.199 | 2025-01-23 00:50:58 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS_save | 62ms | 119.188.237.171 | 2025-01-23 00:50:36 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/FQ_save | 172ms | 119.188.237.204 | 2025-01-23 00:50:08 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS2_save | 156ms | 119.188.237.198 | 2025-01-23 00:50:00 |
GET | /Api/default.asp | Monitor/Api/Monitordata | 140ms | 119.188.237.199 | 2025-01-23 00:49:58 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/WS_save | 141ms | 119.188.237.188 | 2025-01-23 00:49:45 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS_save | 78ms | 119.188.237.171 | 2025-01-23 00:49:33 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS2_save | 140ms | 119.188.237.175 | 2025-01-23 00:48:59 |
GET | /Api/default.asp | Monitor/Api/Monitordata | 172ms | 119.188.237.199 | 2025-01-23 00:48:58 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/WS_save | 141ms | 119.188.237.206 | 2025-01-23 00:48:45 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS_save | 93ms | 119.188.237.156 | 2025-01-23 00:48:33 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/FQ_save | 172ms | 119.188.237.207 | 2025-01-23 00:48:08 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS2_save | 62ms | 119.188.237.209 | 2025-01-23 00:47:59 |
GET | /Api/default.asp | Monitor/Api/Monitordata | 157ms | 119.188.237.199 | 2025-01-23 00:47:58 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/WS_save | 156ms | 119.188.237.163 | 2025-01-23 00:47:41 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS2_save | 78ms | 119.188.237.182 | 2025-01-23 00:46:59 |
GET | /Api/default.asp | Monitor/Api/Monitordata | 141ms | 119.188.237.199 | 2025-01-23 00:46:58 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/YS_save | 125ms | 119.188.237.180 | 2025-01-23 00:46:45 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/WS_save | 156ms | 119.188.237.168 | 2025-01-23 00:46:40 |
POST | /Api/default.asp | node_tcp/Api/FQ_save | 156ms | 119.188.237.177 | 2025-01-23 00:46:08 |
路由 | 耗时 | 方式 | 路径 | 请求IP | 发生时间 |
---|---|---|---|---|---|
Monitor/Api/testSQL | 15796ms | POST | /Api/default.asp | 101.67.61.22 | 2025-01-22 14:55:06 |
HWaste/Api/weight | 11250ms | POST | /Api/default.asp | 153.101.209.150 | 2025-01-22 13:24:55 |
HWaste/Api/weight | 8750ms | POST | /Api/default.asp | 153.101.209.165 | 2025-01-22 13:31:19 |
Monitor/Api/Monitordata | 6453ms | GET | /Api/default.asp | 122.192.140.40 | 2025-01-22 17:08:58 |
Monitor/Api/Monitordata | 2922ms | GET | /Api/default.asp | 153.37.146.8 | 2025-01-22 17:03:58 |
kony/Api/safeRiskAdd | 1422ms | POST | /Api/default.asp | 153.101.209.139 | 2025-01-22 13:26:05 |
Monitor/Api/Monitordata | 1187ms | GET | /Api/default.asp | 153.37.146.8 | 2025-01-22 16:42:58 |
Monitor/Api/Monitordata | 1140ms | GET | /Api/default.asp | 119.188.237.199 | 2025-01-22 17:07:58 |
Monitor/Api/Monitordata | 1125ms | GET | /Api/default.asp | 122.192.140.40 | 2025-01-22 16:38:58 |
Monitor/Api/Monitordata | 1093ms | GET | /Api/default.asp | 122.192.140.40 | 2025-01-22 16:53:58 |
kony/Api/weather | 969ms | GET | /Api/default.asp | 153.101.209.169 | 2025-01-22 08:35:17 |
kony/Api/autoLogin | 953ms | POST | /Api/default.asp | 101.67.61.2 | 2025-01-22 14:38:18 |
Monitor/Api/Monitordata | 751ms | GET | /Api/default.asp | 101.71.150.154 | 2025-01-22 11:42:59 |
kony/Api/weather | 750ms | GET | /Api/default.asp | 153.37.146.15 | 2025-01-22 19:21:40 |
Monitor/Api/Monitordata | 734ms | GET | /Api/default.asp | 153.37.146.8 | 2025-01-22 17:10:58 |
kony/Api/weather | 671ms | GET | /Api/default.asp | 153.101.209.169 | 2025-01-22 13:24:20 |
Monitor/Api/Monitordata | 641ms | GET | /Api/default.asp | 153.37.146.8 | 2025-01-22 19:46:58 |
node_tcp/Api/YS_save | 641ms | POST | /Api/default.asp | 122.192.140.58 | 2025-01-22 21:07:41 |
Monitor/Api/Monitordata | 625ms | GET | /Api/default.asp | 61.241.181.41 | 2025-01-22 19:56:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 547ms | GET | /Api/default.asp | 122.192.140.40 | 2025-01-22 16:19:58 |
Monitor/Api/Monitordata | 547ms | GET | /Api/default.asp | 221.195.20.40 | 2025-01-22 19:19:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 516ms | GET | /Api/default.asp | 153.37.146.8 | 2025-01-22 09:38:58 |
Monitor/Api/Monitordata | 516ms | GET | /Api/default.asp | 101.71.150.154 | 2025-01-22 16:17:58 |
Monitor/Api/Monitordata | 516ms | GET | /Api/default.asp | 101.71.150.154 | 2025-01-22 17:35:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 516ms | GET | /Api/default.asp | 153.37.146.8 | 2025-01-22 20:52:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 515ms | GET | /Api/default.asp | 123.6.26.41 | 2025-01-22 17:15:58 |
Monitor/Api/Monitordata | 500ms | GET | /Api/default.asp | 116.148.204.171 | 2025-01-22 16:24:58 |
Monitor/Api/Monitordata | 500ms | GET | /Api/default.asp | 122.192.140.40 | 2025-01-22 16:55:58 |
Monitor/Api/Monitordata | 500ms | GET | /Api/default.asp | 122.192.140.40 | 2025-01-22 16:57:58 |
Monitor/Api/Monitordata | 484ms | GET | /Api/default.asp | 101.71.150.154 | 2025-01-22 10:03:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 469ms | GET | /Api/default.asp | 122.192.140.40 | 2025-01-22 16:44:58 |
kony/Api/Relay | 468ms | GET | /Api/default.asp | 153.37.146.35 | 2025-01-22 14:40:43 |
Monitor/Api/Monitordata | 453ms | GET | /Api/default.asp | 112.82.211.67 | 2025-01-22 15:13:58 |
node_tcp/Api/WS_save | 438ms | POST | /Api/default.asp | 153.37.146.55 | 2025-01-22 11:23:35 |
kony/Api/weather | 438ms | GET | /Api/default.asp | 122.188.69.170 | 2025-01-22 16:15:05 |
Monitor/Api/Monitordata | 437ms | GET | /Api/default.asp | 61.241.120.34 | 2025-01-22 12:44:59 |
node_tcp/Api/WS_save | 437ms | POST | /Api/default.asp | 221.195.20.55 | 2025-01-22 18:19:42 |
hikvision/Api/App | 422ms | GET | /Api/default.asp | 101.67.61.32 | 2025-01-22 12:20:27 |
Monitor/Api/Relay | 407ms | POST | /Api/default.asp | 153.37.146.15 | 2025-01-22 17:43:42 |
node_tcp/Api/YS_save | 406ms | POST | /Api/default.asp | 112.82.211.58 | 2025-01-22 15:47:43 |
kony/Api/weather | 406ms | GET | /Api/default.asp | 153.37.146.15 | 2025-01-22 17:43:24 |
node_tcp/Api/WS_save | 391ms | POST | /Api/default.asp | 153.101.209.139 | 2025-01-22 13:58:43 |
kony/Api/Relay | 375ms | GET | /Api/default.asp | 153.37.146.35 | 2025-01-22 15:24:48 |
Monitor/Api/Monitordata | 375ms | GET | /Api/default.asp | 61.241.105.163 | 2025-01-22 17:09:58 |
kony/Api/menu | 344ms | POST | /Api/default.asp | 112.81.87.181 | 2025-01-22 08:43:05 |
Monitor/Api/Monitordata | 344ms | GET | /Api/default.asp | 112.82.211.67 | 2025-01-22 15:23:58 |
Monitor/Api/Monitordata | 344ms | GET | /Api/default.asp | 61.241.120.34 | 2025-01-22 21:19:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 344ms | GET | /Api/default.asp | 101.71.150.154 | 2025-01-22 22:40:59 |
Monitor/Api/Relay | 328ms | POST | /Api/default.asp | 153.37.146.29 | 2025-01-22 17:43:46 |
Monitor/Api/Monitordata | 328ms | GET | /Api/default.asp | 153.101.209.155 | 2025-01-22 19:28:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 328ms | GET | /Api/default.asp | 153.37.146.8 | 2025-01-22 19:49:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 328ms | GET | /Api/default.asp | 101.71.150.154 | 2025-01-22 21:16:59 |
node_tcp/Api/YS2_save | 328ms | POST | /Api/default.asp | 101.71.150.218 | 2025-01-23 00:01:00 |
kony/Api/Relay | 313ms | GET | /Api/default.asp | 153.101.209.147 | 2025-01-22 08:35:20 |
Monitor/Api/Monitordata | 313ms | GET | /Api/default.asp | 221.195.20.40 | 2025-01-22 19:17:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 313ms | GET | /Api/default.asp | 122.192.140.40 | 2025-01-22 20:54:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 313ms | GET | /Api/default.asp | 101.71.150.154 | 2025-01-22 21:51:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 313ms | GET | /Api/default.asp | 112.82.211.67 | 2025-01-22 22:04:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 313ms | GET | /Api/default.asp | 113.201.176.13 | 2025-01-22 22:42:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 312ms | GET | /Api/default.asp | 61.241.120.34 | 2025-01-22 12:19:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 312ms | GET | /Api/default.asp | 221.195.20.40 | 2025-01-22 19:24:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 312ms | GET | /Api/default.asp | 153.37.146.8 | 2025-01-22 19:44:02 |
Monitor/Api/Monitordata | 312ms | GET | /Api/default.asp | 61.241.181.41 | 2025-01-22 19:55:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 312ms | GET | /Api/default.asp | 119.188.237.199 | 2025-01-22 22:06:00 |
Monitor/Api/Monitordata | 297ms | GET | /Api/default.asp | 101.71.150.154 | 2025-01-22 09:48:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 297ms | GET | /Api/default.asp | 153.101.209.155 | 2025-01-22 10:19:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 297ms | GET | /Api/default.asp | 116.148.204.171 | 2025-01-22 12:15:59 |
node_tcp/Api/WS_save | 297ms | POST | /Api/default.asp | 123.6.26.17 | 2025-01-22 14:44:48 |
Monitor/Api/Monitordata | 297ms | GET | /Api/default.asp | 153.37.146.8 | 2025-01-22 18:53:58 |
node_tcp/Api/YS2_save | 297ms | POST | /Api/default.asp | 122.192.140.42 | 2025-01-22 21:05:00 |
Monitor/Api/Alert | 296ms | GET | /Api/default.asp | 153.37.146.69 | 2025-01-22 16:49:58 |
Monitor/Api/Monitordata | 282ms | GET | /Api/default.asp | 123.6.26.41 | 2025-01-22 16:52:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 282ms | GET | /Api/default.asp | 153.37.146.8 | 2025-01-22 17:04:58 |
Monitor/Api/Monitordata | 282ms | GET | /Api/default.asp | 221.195.20.40 | 2025-01-22 18:29:58 |
Monitor/Api/Monitordata | 282ms | GET | /Api/default.asp | 221.195.20.40 | 2025-01-22 20:12:00 |
Monitor/Api/Alert | 281ms | GET | /Api/default.asp | 123.6.26.6 | 2025-01-22 15:19:58 |
node_tcp/Api/FQ_save | 281ms | POST | /Api/default.asp | 153.37.146.44 | 2025-01-22 16:19:08 |
Monitor/Api/Monitordata | 281ms | GET | /Api/default.asp | 101.71.150.154 | 2025-01-22 19:08:59 |
node_tcp/Api/YS_save | 281ms | POST | /Api/default.asp | 153.101.209.174 | 2025-01-22 19:35:46 |
Monitor/Api/Monitordata | 281ms | GET | /Api/default.asp | 153.37.146.8 | 2025-01-22 20:41:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 281ms | GET | /Api/default.asp | 153.37.146.8 | 2025-01-22 20:57:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 281ms | GET | /Api/default.asp | 61.241.105.163 | 2025-01-22 22:13:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 281ms | GET | /Api/default.asp | 116.148.204.171 | 2025-01-22 22:35:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 266ms | GET | /Api/default.asp | 61.241.120.34 | 2025-01-22 09:56:58 |
node_tcp/Api/YS2_save | 266ms | POST | /Api/default.asp | 153.37.146.18 | 2025-01-22 13:19:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 266ms | GET | /Api/default.asp | 153.37.146.8 | 2025-01-22 13:39:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 266ms | GET | /Api/default.asp | 116.148.204.171 | 2025-01-22 16:22:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 266ms | GET | /Api/default.asp | 116.148.204.171 | 2025-01-22 16:58:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 266ms | GET | /Api/default.asp | 153.101.209.155 | 2025-01-22 18:49:58 |
Monitor/Api/Monitordata | 266ms | GET | /Api/default.asp | 153.37.146.8 | 2025-01-22 19:39:58 |
Monitor/Api/Monitordata | 266ms | GET | /Api/default.asp | 116.148.204.171 | 2025-01-22 20:20:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 266ms | GET | /Api/default.asp | 101.71.150.154 | 2025-01-22 20:26:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 266ms | GET | /Api/default.asp | 153.37.146.8 | 2025-01-22 20:53:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 266ms | GET | /Api/default.asp | 122.192.140.40 | 2025-01-22 21:04:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 266ms | GET | /Api/default.asp | 101.71.150.154 | 2025-01-22 21:53:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 266ms | GET | /Api/default.asp | 221.195.20.40 | 2025-01-22 22:15:59 |
Monitor/Api/Monitordata | 266ms | GET | /Api/default.asp | 101.71.150.154 | 2025-01-22 22:26:59 |
hikvision/Api/App | 265ms | GET | /Api/default.asp | 153.101.209.167 | 2025-01-22 07:16:32 |
Monitor/Api/Monitordata | 265ms | GET | /Api/default.asp | 153.37.146.8 | 2025-01-22 09:35:58 |
Monitor/Api/Monitordata | 265ms | GET | /Api/default.asp | 101.71.150.154 | 2025-01-22 12:19:00 |
路由 | 耗时 | 方式 | 路径 | 发生时间 |
---|---|---|---|---|
78ms | GET |
/api/Default.asp
pojin从 101.67.61.36 自动登录[47ms] |
2025-01-22 16:11:28 |
|
94ms | GET |
/api/Default.asp
pojin从 101.67.61.36 自动登录[47ms] |
2025-01-22 16:11:19 |
|
78ms | GET |
/api/Default.asp
pojin从 101.67.61.36 自动登录[47ms] |
2025-01-22 15:17:45 |
|
Monitor/Api/Monitor2 | 140ms | GET |
/Api/default.asp
[93ms] |
2025-01-22 14:56:27 |
Monitor/Api/Monitor2 | 156ms | GET |
/Api/default.asp
[94ms] |
2025-01-22 14:55:27 |
Monitor/Api/Monitor2 | 172ms | GET |
/Api/default.asp
[94ms] |
2025-01-22 14:54:27 |
Monitor/Api/Monitor2 | 141ms | POST |
/Api/default.asp
[94ms] |
2025-01-22 14:53:56 |
Index/doLogin | 109ms | POST |
/Api/default.asp
pojin从 101.67.61.50 登录[93ms] |
2025-01-22 14:46:35 |