| 实时并发 | 今日访问 | 昨日访问 |
|---|---|---|
| 0个/秒 | 1054 | 4251 |
| 方式 | 请求路径 | 路由 | 耗时 | 请求IP | 访问时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 20ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:42:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 12ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:41:57 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 20ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:41:40 |
| GET | /bbs/default | topic/2068 | 3ms | 216.244.66.234 | 2026-10-15 07:40:51 |
| GET | /bbs/default | topic/142 | 11ms | 216.244.66.234 | 2026-10-15 07:40:46 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 11ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:40:26 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 19ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:40:24 |
| GET | /bbs/default | topic/988 | 4ms | 216.244.66.234 | 2026-10-15 07:39:42 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 21ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:39:40 |
| GET | /bbs/default | topic/792 | 6ms | 216.244.66.234 | 2026-10-15 07:39:37 |
| GET | /bbs/default | topic/674 | 4ms | 216.244.66.234 | 2026-10-15 07:39:33 |
| GET | /bbs/default | topic/368 | 12ms | 216.244.66.234 | 2026-10-15 07:39:28 |
| GET | /bbs/default | topic/333 | 5ms | 216.244.66.234 | 2026-10-15 07:39:21 |
| GET | /bbs/default | topic/1607 | 11ms | 216.244.66.234 | 2026-10-15 07:39:16 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 16ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:38:50 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 14ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:38:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:37:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 18ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:37:21 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 20ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:36:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 19ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:35:52 |
| GET | /bbs/default | login | 0ms | 67.177.63.79 | 2026-10-15 07:35:48 |
| GET | /bbs/default | topic/88 | 12ms | 67.177.63.79 | 2026-10-15 07:35:47 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 21ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:35:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 16ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:34:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 23ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:34:21 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 21ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:33:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 12ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:32:54 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 18ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:32:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 30ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:31:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 19ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:31:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 9ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:30:27 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 13ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:29:52 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:29:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:28:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 16ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:28:21 |
| GET | /default | 15ms | 170.106.187.106 | 2026-10-15 07:28:09 |
|
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 21ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:27:40 |
| GET | /default | 15ms | 121.237.36.27 | 2026-10-15 07:27:23 |
|
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 14ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:26:50 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 23ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:26:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 19ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:25:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 19ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:25:19 |
| GET | /bbs/default | login | 1ms | 122.14.227.88 | 2026-10-15 07:24:57 |
| GET | /bbs/default | topic/15 | 16ms | 122.14.227.88 | 2026-10-15 07:24:57 |
| GET | /default | 14ms | 113.215.189.155 | 2026-10-15 07:24:46 |
|
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 21ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:24:40 |
| GET | /default | 15ms | 121.237.36.28 | 2026-10-15 07:24:25 |
|
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 19ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:23:51 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 19ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:23:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 19ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:22:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 21ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:22:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 12ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:21:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 13ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:20:52 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 10ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:20:27 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 17ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:19:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 14ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:19:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:18:40 |
| GET | /bbs/default | login | 0ms | 218.90.34.39 | 2026-10-15 07:18:37 |
| GET | /bbs/default | forum/4/1 | 10ms | 218.90.34.39 | 2026-10-15 07:18:37 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 20ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:17:50 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 21ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:17:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 14ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:16:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 18ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:16:21 |
| GET | /default | 16ms | 66.249.70.39 | 2026-10-15 07:15:53 |
|
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 30ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:15:39 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 18ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:14:53 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 23ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:14:39 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 20ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:13:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:13:21 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 21ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:12:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 11ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:11:52 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:11:40 |
| GET | /default | 14ms | 216.73.216.54 | 2026-10-15 07:10:43 |
|
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 11ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:10:27 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 20ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:10:21 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:09:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 12ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:08:47 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:08:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/YS_save | 10ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:08:21 |
| GET | /default | detail/45 | 13ms | 43.133.253.253 | 2026-10-15 07:07:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 20ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:07:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 10ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:07:16 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 17ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:06:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:05:44 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 16ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:05:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 19ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:04:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 19ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:04:13 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 20ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:03:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 5ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:02:44 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 17ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:02:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:01:39 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 32ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:01:14 |
| GET | /default | detail/65 | 13ms | 36.139.142.179 | 2026-10-15 07:01:08 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 9ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 07:00:27 |
| GET | /default | 14ms | 27.38.3.125 | 2026-10-15 06:59:55 |
|
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 06:59:41 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 20ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 06:59:40 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 31ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 06:58:39 |
| GET | /bbs/default | forum/29 | 13ms | 114.119.142.140 | 2026-10-15 06:58:25 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 12ms | 210.16.180.234 | 2026-10-15 06:58:10 |
| 路由 | 耗时 | 方式 | 路径 | 请求IP | 发生时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| waste/Api/Relay | 270978ms | GET | /api/default | 39.144.153.206 | 2026-10-14 14:50:26 |
| waste/Api/Relay | 270948ms | GET | /api/default | 122.193.66.100 | 2026-10-14 15:14:11 |
| waste/Api/Relay | 270326ms | GET | /api/default | 122.193.66.100 | 2026-10-14 12:58:00 |
| waste/Api/Relay | 269304ms | GET | /api/default | 122.193.66.100 | 2026-10-14 18:40:43 |
| waste/Api/Relay | 269004ms | GET | /api/default | 122.193.66.100 | 2026-10-14 16:17:22 |
| waste/Api/Relay | 268789ms | GET | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-10-14 15:36:33 |
| waste/Api/Relay | 268123ms | GET | /api/default | 58.208.71.7 | 2026-10-14 20:54:32 |
| waste/Api/Relay | 268116ms | GET | /api/default | 39.144.153.206 | 2026-10-14 15:14:51 |
| waste/Api/Relay | 267709ms | GET | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-10-14 13:05:41 |
| waste/Api/Relay | 267612ms | GET | /api/default | 112.87.194.183 | 2026-10-14 23:16:41 |
| huarui/Api/everyDayTask | 4514ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-10-15 03:10:00 |
| huarui/Api/label | 2991ms | POST | /api/default | 223.104.153.39 | 2026-10-14 14:34:01 |
| huarui/Api/storage | 2748ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:26:05 |
| huarui/Api/storage | 2067ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:26:44 |
| huarui/Api/production | 1656ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:25:12 |
| waste/Api/everyDayTask | 1229ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-10-15 03:00:00 |
| huarui/Api/production | 946ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:23:26 |
| huarui/Api/production | 931ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:19:52 |
| huarui/Api/production | 788ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:25:42 |
| huarui/Api/storage | 749ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:23:53 |
| huarui/Api/production | 730ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:25:23 |
| huarui/Api/production | 705ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:25:51 |
| waste/Api/storage | 690ms | POST | /api/default | 122.193.66.100 | 2026-10-14 11:12:38 |
| huarui/Api/production | 626ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:20:20 |
| huarui/Api/production | 603ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:20:12 |
| huarui/Api/storage | 565ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:26:33 |
| huarui/Api/production | 512ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:25:32 |
| huarui/Api/production | 492ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:20:28 |
| huarui/Api/storage | 467ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:26:52 |
| huarui/Api/storage | 464ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:20:35 |
| huarui/Api/storage | 447ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:26:56 |
| huarui/Api/storage | 441ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:26:40 |
| huarui/Api/storage | 440ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:26:23 |
| huarui/Api/storage | 377ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:20:47 |
| huarui/Api/storage | 347ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:20:39 |
| huarui/Api/storage | 343ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:23:39 |
| huarui/Api/storage | 321ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:20:43 |
| huarui/Api/storage | 307ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:23:32 |
| huarui/Api/storage | 306ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:23:48 |
| huarui/Api/storage | 286ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:26:28 |
| huarui/Api/storage | 265ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:25:56 |
| huarui/Api/storage | 236ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:26:14 |
| huarui/Api/label | 236ms | POST | /api/default | 223.104.153.39 | 2026-10-14 14:33:57 |
| huarui/Api/label | 229ms | POST | /api/default | 223.104.153.39 | 2026-10-14 14:33:28 |
| huarui/Api/label | 183ms | POST | /api/default | 223.104.153.39 | 2026-10-14 14:33:40 |
| huarui/Api/label | 171ms | POST | /api/default | 223.104.153.39 | 2026-10-14 14:33:33 |
| huarui/Api/label | 161ms | POST | /api/default | 223.104.153.39 | 2026-10-14 14:34:11 |
| huarui/Api/label | 156ms | POST | /api/default | 223.104.153.39 | 2026-10-14 14:33:37 |
| Lottery/Api/lo | 154ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-10-14 22:00:00 |
| huarui/Api/label | 152ms | POST | /api/default | 223.104.153.39 | 2026-10-14 14:34:24 |
| huarui/Api/label | 145ms | POST | /api/default | 223.104.153.39 | 2026-10-14 14:33:44 |
| huarui/Api/label | 139ms | POST | /api/default | 223.104.153.39 | 2026-10-14 14:34:15 |
| huarui/Api/label | 137ms | POST | /api/default | 223.104.153.39 | 2026-10-14 14:33:48 |
| huarui/Api/label | 136ms | POST | /api/default | 223.104.153.39 | 2026-10-14 14:34:19 |
| Kony/Api/App_Users_Birthday | 66ms | POST | /api/default | 122.193.66.100 | 2026-10-14 12:58:17 |
| huarui/Api/autoLogin | 65ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:19:36 |
| huarui/Api/autoLogin | 64ms | POST | /api/default | 122.193.66.100 | 2026-10-14 11:13:03 |
| node_tcp/Api/FQ_save | 59ms | POST | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-10-14 17:23:39 |
| node_tcp/Api/WS_save | 58ms | POST | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-10-14 16:36:20 |
| waste/Api/menu | 57ms | POST | /api/default | 122.193.66.100 | 2026-10-14 11:12:33 |
| node_tcp/Api/WS_save | 56ms | POST | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-10-14 14:23:57 |
| huarui/Api/menu | 55ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:19:37 |
| ims/Api/editProducePlan | 53ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-10-14 16:51:14 |
| kony/Api/autoLogin | 52ms | POST | /api/default | 39.144.153.206 | 2026-10-14 15:14:48 |
| topic/99 | 52ms | GET | /bbs/default | 106.9.163.35 | 2026-10-14 16:08:48 |
| ims/api/menu | 52ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-10-14 16:50:49 |
| kony/Api/Logs | 50ms | POST | /api/default | 122.193.66.100 | 2026-10-14 11:33:53 |
| kony/Api/autoLogin | 50ms | POST | /api/default | 39.144.153.206 | 2026-10-14 14:50:23 |
| node_tcp/Api/FQ_save | 50ms | POST | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-10-14 16:31:39 |
| kony/Api/autoLogin | 49ms | POST | /api/default | 58.208.71.7 | 2026-10-14 20:02:10 |
| ims/Api/editProducePlan | 48ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-10-14 16:58:46 |
| waste/Api/menu | 47ms | POST | /api/default | 122.193.66.100 | 2026-10-14 12:46:15 |
| kony/Api/autoLogin | 45ms | POST | /api/default | 122.193.66.100 | 2026-10-14 11:33:23 |
| waste/Api/menu | 45ms | POST | /api/default | 122.193.66.100 | 2026-10-14 12:46:18 |
| waste/Api/menu | 45ms | POST | /api/default | 122.193.66.100 | 2026-10-14 15:14:16 |
| waste/Api/menu | 45ms | POST | /api/default | 122.193.66.100 | 2026-10-14 16:17:21 |
| kony/Api/autoLogin | 45ms | POST | /api/default | 180.98.81.212 | 2026-10-14 16:44:45 |
| ims/Api/editProducePlan | 45ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-10-14 16:51:38 |
| ims/Api/editProducePlan | 45ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-10-14 16:54:06 |
| kony/Api/autoLogin | 44ms | POST | /api/default | 122.193.66.100 | 2026-10-14 11:12:16 |
| kony/Api/autoLogin | 44ms | POST | /api/default | 122.193.66.100 | 2026-10-14 12:45:46 |
| kony/Api/Logs | 44ms | POST | /api/default | 122.193.66.100 | 2026-10-14 15:13:56 |
| kony/Api/autoLogin | 44ms | POST | /api/default | 122.193.66.100 | 2026-10-14 16:17:13 |
| ims/Api/editProducePlan | 44ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-10-14 16:59:48 |
| waste/Api/menu | 43ms | POST | /api/default | 223.104.148.84 | 2026-10-14 10:25:21 |
| huarui/Api/menu | 43ms | POST | /api/default | 122.193.66.100 | 2026-10-14 11:13:03 |
| Monitor/Api/Relay | 43ms | POST | /api/default | 122.193.66.100 | 2026-10-14 12:45:59 |
| ims/Api/editProducePlan | 43ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-10-14 16:52:33 |
| ims/Api/editProducePlan | 43ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-10-14 16:57:52 |
| kony/Api/autoLogin | 42ms | POST | /api/default | 122.193.66.100 | 2026-10-14 12:57:28 |
| waste/Api/menu | 42ms | POST | /api/default | 122.193.66.100 | 2026-10-14 12:58:16 |
| huarui/Api/autoLogin | 42ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-10-14 14:23:17 |
| kony/Api/autoLogin | 42ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-10-14 15:35:09 |
| ims/Api/editProducePlan | 42ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-10-14 16:52:00 |
| ims/Api/editProducePlan | 42ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-10-14 16:56:38 |
| waste/Api/menu | 41ms | POST | /api/default | 122.193.66.100 | 2026-10-14 12:45:46 |
| kony/Api/Logs | 41ms | POST | /api/default | 122.193.66.100 | 2026-10-14 12:57:32 |
| node_tcp/Api/WS_save | 41ms | POST | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-10-14 15:53:14 |
| waste/Api/menu | 41ms | POST | /api/default | 122.193.66.100 | 2026-10-14 16:17:59 |
| waste/Api/menu | 41ms | POST | /api/default | 122.193.66.100 | 2026-10-14 18:41:06 |
| 路由 | 耗时 | 方式 | 路径 | 发生时间 |
|---|---|---|---|---|
| 17ms | GET |
/default
IP:147.185.132.138[4ms] Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity[4ms] |
2026-10-15 05:23:08 |
|
| 7ms | GET |
/default
IP:69.5.169.85[1ms] Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)[1ms] |
2026-10-15 04:57:12 |
|
| 13ms | GET |
/default
IP:194.88.98.88[3ms] Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)[3ms] |
2026-10-15 04:57:11 |
|
| 13ms | GET |
/default
IP:69.5.169.123[4ms] Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)[4ms] |
2026-10-15 04:56:58 |
|
| huarui/Api/everyDayTask | 4514ms | GET |
/api/default
华瑞新固废台账同步已执行[4492ms] |
2026-10-15 03:10:00 |
| 8ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[1ms] http://ucms.cn/[1ms] |
2026-10-15 03:03:33 |
|
| 14ms | GET |
/default
IP:45.138.12.49[4ms] lfi-secret-followup/1.0[4ms] |
2026-10-15 03:02:58 |
|
| waste/Api/everyDayTask | 1230ms | GET |
/api/default
科阳固废台账更新已执行[1218ms] |
2026-10-15 03:00:00 |
| 14ms | GET |
/default
IP:198.235.24.239[4ms] Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity[4ms] |
2026-10-15 02:25:49 |
|
| 15ms | GET |
/default
IP:198.235.24.93[4ms] Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity[4ms] |
2026-10-15 01:56:21 |
|
| 8ms | GET |
/default
IP:185.247.137.208[1ms] Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)[1ms] |
2026-10-15 01:44:28 |
|
| 13ms | GET |
/default
IP:147.185.133.12[4ms] Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity[4ms] |
2026-10-15 00:15:35 |
|
| 14ms | GET |
/default
IP:195.96.139.77[4ms] Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)[4ms] |
2026-10-15 00:15:16 |
|
| 10ms | GET |
/default
IP:198.235.24.205[2ms] Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity[2ms] |
2026-10-14 23:01:49 |
|
| 14ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[3ms] undefined[3ms] |
2026-10-14 22:46:23 |
|
| Lottery/Api/lo | 154ms | GET |
/api/default
lo 查询已执行[152ms] |
2026-10-14 22:00:00 |
| 13ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[4ms] Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity[4ms] |
2026-10-14 21:58:15 |
|
| 16ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[4ms] Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity[4ms] |
2026-10-14 21:30:33 |
|
| 16ms | GET |
/default
IP:192.248.150.180[4ms] Mozilla/5.0 (compatible; CyberConvoyScout/1.0; +https://scout.cyberconvoy.co)[4ms] |
2026-10-14 20:38:38 |
|
| 14ms | GET |
/default
IP:205.210.31.58[4ms] Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity[4ms] |
2026-10-14 18:48:54 |
|
| 18ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[4ms] python-requests/2.23.0[4ms] |
2026-10-14 18:11:25 |
|
| 7ms | GET |
/default
IP:4.150.194.120[0ms] Mozilla/5.0 zgrab/0.x[0ms] |
2026-10-14 17:59:18 |
|
| 1ms | OPTIONS |
/default
IP:127.0.0.1[0ms] Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)[1ms] |
2026-10-14 16:39:22 |
|
| 7ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[1ms] Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)[1ms] |
2026-10-14 16:39:20 |
|
| 8ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[2ms] Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)[2ms] |
2026-10-14 16:39:15 |
|
| 6ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[0ms] Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)[0ms] |
2026-10-14 16:31:41 |
|
| 20ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[4ms] Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)[4ms] |
2026-10-14 16:31:39 |
|
| 15ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[3ms] undefined[3ms] |
2026-10-14 16:23:28 |
|
| 15ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[4ms] undefined[4ms] |
2026-10-14 15:43:09 |
|
| 15ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[4ms] undefined[4ms] |
2026-10-14 11:55:17 |
|
| 15ms | GET |
/default
IP:147.185.132.13[3ms] Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity[3ms] |
2026-10-14 11:11:32 |